




一、动力参数
系统参数 系统规格 | |||
型号名称 产品 | S10 | 设置配置 套件包括 | S10电机 +14SFOC150A电调+TS34&TS36桨叶 |
最大拉力 最大推力 | 21公斤 | 单轴额定拉力 受到推崇的 起飞重量 | 7-11公斤 |
额定拉力效 建议 起飞重量下的效率 | (10kg)7.4g/w | 动力电池 兼容电池 | 12S~14S(锂电) |
适用碳管直径 管外径 | 40毫米 | 整机含主轴重量 重量 (含电缆和道具) | 1450±2%g(含桨叶) |
线长 信号线长度 | 1200±5毫米 | 线材规格 电缆规格 | 电源线:12#AWG红黑 信号线:5P特氟龙线 |
使用环境温度 工作温度 | -20℃~55℃ | 防护等级 入口保护 | IP36 |
电机参数电机规格 | |||
电机尺寸 托尔尺寸 | Φ107.2*44.5mm | KV(转/分钟) | 115 |
电调参数 ESC 规格 | |||
油门行程 油门行程 | 1050-1950us(固定) | 最大电压 最大电压 | 60V |
通讯方式 沟通 | 能 | 最大持续电流 最大连续电流 | 30A(开放环境且温度≤60℃) |
控制方式 控制方式 | 脉宽调制/CAN | 最大电流(短时) 峰值电流 | 120A(开放环境且温度≤60℃) |
桨叶参数螺旋桨规格 | |||
规格型号 螺旋桨 | TS34&TS36 | 孔距 螺栓圈 | φ31mm-4*M4 |
二、测试数据
S10 KV115+14S FOC150A+TS34 | 环境温度 环境温度 | 32℃ | ||||
风门(%) 油门点(%) | 推力 A (gf) 拉力 (gf) | 转速(转/分) 转速-RPM | 电压A(V) 电压(V) | 电流A(A) 电流(A) | 电机效率A (%) 电机效率(%) | 总效率A (gf/W) 综合力效(gf/W) |
30 | 3731 | 1665 | 54.35 | 6.40 | 75.3 | 10.7 |
35 | 5041 | 1929 | 54.23 | 9.52 | 78.2 | 9.8 |
40 | 6645 | 2176 | 54.16 | 13.47 | 81.3 | 9.1 |
45 | 7853 | 2410 | 54.04 | 17.99 | 77.1 | 8.1 |
50 | 9491 | 2626 | 53.91 | 23.31 | 81.9 | 7.6 |
55 | 10931 | 2835 | 53.79 | 28.80 | 82.8 | 7.1 |
60 | 12741 | 3027 | 53.75 | 35.38 | 81.6 | 6.7 |
65 | 14325 | 3214 | 53.61 | 42.64 | 81.7 | 6.3 |
70 | 15531 | 3388 | 53.56 | 49.80 | 82.0 | 5.8 |
75 | 17245 | 3551 | 53.42 | 58.27 | 79.3 | 5.5 |
80 | 18796 | 3708 | 53.26 | 67.70 | 79.0 | 5.2 |
85 | 20297 | 3858 | 53.10 | 77.87 | 76.1 | 4.9 |
90 | 21324 | 3985 | 52.99 | 86.83 | 73.6 | 4.6 |
95 | 21285 | 3966 | 53.08 | 86.06 | 75.0 | 4.7 |
100 | 21047 | 3957 | 53.09 | 85.61 | 73.7 | 4.6 |
S10 KV115+14S FOC150A+TS36 | 环境温度 环境温度 | 32℃ | ||||
风门(%) 油门点(%) | 推力 A (gf) 拉力 (gf) | 转速(转/分) 转速-RPM | 电压A(V) 电压(V) | 电流A(A) 电流(A) | 电机效率A (%) 电机效率(%) | 总效率A (gf/W) 综合力效(gf/W) |
30 | 4312 | 1730 | 54.34 | 7.98 | 76.8 | 9.9 |
35 | 5725 | 1968 | 54.27 | 11.52 | 78.9 | 9.2 |
40 | 7240 | 2177 | 54.20 | 15.36 | 79.8 | 8.7 |
45 | 8510 | 2366 | 54.09 | 19.72 | 82.6 | 8.0 |
50 | 10031 | 2540 | 53.99 | 24.54 | 82.2 | 7.6 |
55 | 11231 | 2703 | 53.87 | 29.56 | 82.7 | 7.1 |
60 | 12545 | 2847 | 53.76 | 34.96 | 82.8 | 6.7 |
65 | 14189 | 2980 | 53.67 | 40.23 | 83.1 | 6.6 |
70 | 15363 | 3102 | 53.57 | 46.41 | 81.9 | 6.2 |
75 | 16516 | 3218 | 53.49 | 52.62 | 81.5 | 5.9 |
80 | 17754 | 3327 | 53.42 | 58.74 | 81.5 | 5.7 |
85 | 18764 | 3421 | 53.31 | 65.65 | 82.0 | 5.4 |
90 | 19778 | 3516 | 53.24 | 72.28 | 78.5 | 5.1 |
95 | 21236 | 3587 | 53.16 | 79.93 | 78.9 | 5.0 |
100 | 21013 | 3585 | 53.24 | 79.61 | 78.2 | 5.0 |
1、折叠桨如何固定?
飞行结束后,可通过螺旋桨带将折叠螺旋桨固定。
二、如何清洁电机?
使用过程中若有泥土、沙子、碎石等异物进入,可用清水冲洗。清洗后,重要的是静置1小时以干燥表面水分后再使用。
3、飞行前如何自检是否未开机?
每次飞行前,建议在未通电的情况下检查一下手动电机是否卡住或不顺畅。如有异常,请联系厂家排除故障。
4、飞行前开机自检发现异常怎么办?
如果飞行前开机自检出现错误报警,可以先根据网站的异常汇总进行定位修复或联系厂家。