




一、动力参数
系统参数 System Specification | |||
型号名称 Product | S15L共轴 | 套装配置 Kit Includes | D15L电机 +24SFOC350A电调+TX63桨叶 |
最大拉力 Max thrust | 175kg | 单轴额定拉力 Recommended takeoff weight | 80kg |
额定拉力力效 Efficiency at recommended takeoff weight | (80kg)5.4g/w | 适配电池 Compatible Battery | 24~28S(LiPo) |
适用碳管直径 Tube outer diameter | 80mm(壁厚3&5) | 整机含引线重量 Weight (with cable and Props) | 12900±2%g(含桨叶) |
线长 Signal line length | 2500±5mm | 线材规格 Cable specification | 电源线:8#AWG红黑 信号线:5P特氟龙线 |
使用环境温度 Operating temperature | -20℃~55℃ | 防护等级 Ingress Protection | IP36 |
电机参数Motor Specification | |||
电机尺寸 Tor size | Φ171.8*87.5 mm | KV(RPM/V) | 36 |
电调参数ESC Specification | |||
油门行程 Throttle travel | 1050-1950us(固定) | 最大电压 Max voltage | 120V |
通讯方式 Communication | CAN | 最大持续电流 Max Continuous Current | 100A(开放环境且温度≤60℃) |
控制方式 Control Method | PWM/CAN | 最大电流(短时) Peak current | 230A(开放环境且温度≤60℃) |
桨叶参数Propeller Specification | |||
规格型号 Propeller | TX63 | 孔距 Bolt circle | φ46-4*M8 |
二、测试数据
D15L KV36+24SFOC400A+TX63-推力 | 环境温度 Ambient Temperature | 32℃ | ||||
Throttle(%) 油门点(%) | Thrust A (gf) 拉力 (gf) | Speed(RPM) 转速-RPM | Voltage A (V) 电压(V) | Current A (A) 电流(A) | Motor Efficiency A (%) 电机效率 (%) | Overall Efficiency A (gf/W) 综合力效(gf/W) |
30 | 12.2211 | 1128 | 99.66 | 15.71 | 84.6 | 7.8 |
35 | 16.8241 | 1309 | 99.70 | 24.11 | 86.9 | 7.0 |
40 | 21.3367 | 1477 | 99.43 | 34.55 | 86.6 | 6.2 |
45 | 26.6982 | 1634 | 97.03 | 47.90 | 89.4 | 5.7 |
50 | 32.1313 | 1780 | 98.81 | 61.30 | 88.6 | 5.3 |
55 | 36.6832 | 1917 | 99.15 | 76.81 | 89.9 | 4.8 |
60 | 44.1227 | 2045 | 99.08 | 93.72 | 86.8 | 4.8 |
65 | 47.37 | 2166 | 99.16 | 112.13 | 85.1 | 4.3 |
70 | 52.5161 | 2278 | 99.01 | 133.61 | 88.9 | 4.0 |
75 | 57.474 | 2385 | 98.66 | 156.68 | 88.4 | 3.7 |
80 | 63.3064 | 2471 | 98.32 | 179.06 | 86.0 | 3.6 |
85 | 66.6229 | 2583 | 98.31 | 203.34 | 85.5 | 3.3 |
90 | 73.202 | 2673 | 98.14 | 230.62 | 84.0 | 3.2 |
95 | 76.0158 | 2679 | 97.39 | 235.49 | 83.6 | 3.3 |
100 | 74.8055 | 2652 | 97.35 | 233.09 | 83.9 | 3.3 |
D15L KV36+24SFOC400A+TX63-拉力 | 环境温度 Ambient Temperature | 32℃ | ||||
Throttle(%) 油门点(%) | Thrust A (gf) 拉力 (gf) | Speed(RPM) 转速-RPM | Voltage A (V) 电压(V) | Current A (A) 电流(A) | Motor Efficiency A (%) 电机效率 (%) | Overall Efficiency A (gf/W) 综合力效(gf/W) |
30 | 15.059 | 1128 | 100.28 | 15.46 | 85.0 | 9.7 |
35 | 21.208 | 1309 | 100.40 | 23.94 | 87.0 | 8.8 |
40 | 28.119 | 1478 | 100.36 | 34.53 | 88.4 | 8.1 |
45 | 34.975 | 1634 | 100.20 | 47.19 | 89.5 | 7.4 |
50 | 42.428 | 1780 | 100.10 | 61.90 | 89.3 | 6.8 |
55 | 50.133 | 1917 | 100.00 | 78.74 | 89.2 | 6.4 |
60 | 57.86 | 2045 | 99.97 | 97.32 | 88.3 | 5.9 |
65 | 65.884 | 2165 | 99.93 | 118.32 | 87.8 | 5.6 |
70 | 73.778 | 2279 | 99.83 | 141.33 | 87.1 | 5.2 |
75 | 80.97 | 2385 | 99.79 | 166.34 | 85.9 | 4.9 |
80 | 89.023 | 2486 | 99.69 | 193.92 | 84.4 | 4.6 |
85 | 98.702 | 2570 | 99.62 | 224.43 | 82.7 | 4.4 |
90 | 98.399 | 2560 | 99.74 | 223.28 | 82.5 | 4.4 |
95 | 98.115 | 2553 | 99.75 | 222.60 | 82.1 | 4.4 |
100 | 98.957 | 2573 | 99.76 | 223.72 | 82.1 | 4.4 |
D15L KV36+24SFOC400A+TX63-总拉力 | 环境温度 Ambient Temperature | 32℃ | ||||
Throttle(%) 油门点(%) | Thrust A (gf) 拉力 (gf) | Speed(RPM) 转速-RPM | Voltage A (V) 电压(V) | Current A (A) 电流(A) | Motor Efficiency A (%) 电机效率 (%) | Overall Efficiency A (gf/W) 综合力效(gf/W) |
30 | 27.2801 | 1128 | 100.28 | 31.18 | 84.57% | 8.7 |
35 | 38.0321 | 1309 | 100.40 | 48.05 | 86.62% | 7.9 |
40 | 49.4557 | 1477 | 100.36 | 69.09 | 87.11% | 7.1 |
45 | 61.6732 | 1634 | 100.20 | 95.09 | 88.00% | 6.5 |
50 | 74.5593 | 1780 | 100.10 | 123.20 | 88.39% | 6.0 |
55 | 86.8162 | 1917 | 100.00 | 155.55 | 89.18% | 5.6 |
60 | 101.9827 | 2045 | 99.97 | 191.04 | 87.23% | 5.3 |
65 | 113.254 | 2166 | 99.93 | 230.45 | 86.20% | 4.9 |
70 | 126.2941 | 2278 | 99.83 | 274.93 | 87.59% | 4.6 |
75 | 138.444 | 2385 | 99.79 | 323.02 | 86.63% | 4.3 |
80 | 152.3294 | 2471 | 99.69 | 372.98 | 84.35% | 4.1 |
85 | 165.3249 | 2583 | 99.62 | 427.77 | 83.73% | 3.9 |
90 | 171.601 | 2673 | 99.74 | 453.90 | 84.36% | 3.8 |
95 | 174.1308 | 2679 | 99.75 | 458.10 | 83.85% | 3.8 |
100 | 173.7625 | 2652 | 99.76 | 456.82 | 83.20% | 3.8 |
1、折叠桨如何固定?
飞行结束后,可通过螺旋桨带将折叠螺旋桨固定。
二、如何清洁电机?
使用过程中若有泥土、沙子、碎石等异物进入,可用清水冲洗。清洗后,重要的是静置1小时以干燥表面水分后再使用。
3、飞行前如何自检是否未开机?
每次飞行前,建议在未通电的情况下检查一下手动电机是否卡住或不顺畅。如有异常,请联系厂家排除故障。
4、飞行前开机自检发现异常怎么办?
如果飞行前开机自检出现错误报警,可以先根据网站的异常汇总进行定位修复或联系厂家。