



一、动力参数
系统参数 System Specification | |||
型号名称 Product | S13 | 套装配置 Kit Includes | S13电机 +18SFOC200A电调+TX56桨叶 |
最大拉力 Max thrust | 56kg | 单轴额定拉力 Recommended takeoff weight | 25kg |
额定拉力力效 Efficiency at recommended takeoff weight | (25kg)8.1g/w | 适配电池 Compatible Battery | 18S(LiPo) |
适用碳管直径 Tube outer diameter | 50mm | 整机含引线重量 Weight (with cable and Props) | 4000±2%g(含桨叶) |
线长 Signal line length | 1400±5mm | 线材规格 Cable specification | 电源线:10#AWG红黑 信号线:5P特氟龙线 |
使用环境温度 Operating temperature | -20℃~55℃ | 防护等级 Ingress Protection | IP36 |
电机参数Motor Specification | |||
电机尺寸 Tor size | Φ154*65.5 mm | KV(RPM/V) | 49 |
电调参数ESC Specification | |||
油门行程 Throttle travel | 1050-1950us(固定) | 最大电压 Max voltage | 75V |
通讯方式 Communication | CAN | 最大持续电流 Max Continuous Current | 80A(开放环境且温度≤60℃) |
控制方式 Control Method | PWM/CAN | 最大电流(短时) Peak current | 160A(开放环境且温度≤60℃) |
桨叶参数Propeller Specification | |||
规格型号 Propeller | TX56 | 孔距 Bolt circle | φ40-4*M5 |
二、测试数据
S13 KV49+18S FOC200A+TX56 | 环境温度 Ambient Temperature | 32℃ | ||||
Throttle(%) 油门点(%) | Thrust A (gf) 拉力 (gf) | Speed(RPM) 转速-RPM | Voltage A (V) 电压(V) | Current A (A) 电流(A) | Motor Efficiency A (%) 电机效率 (%) | Overall Efficiency A (gf/W) 综合力效(gf/W) |
30 | 9.829 | 1054 | 70.76 | 12.11 | 85.6 | 11.5 |
35 | 14.458 | 1216 | 70.75 | 18.01 | 86.2 | 11.3 |
40 | 17.901 | 1358 | 70.70 | 25.71 | 87.2 | 9.8 |
45 | 22.594 | 1475 | 70.64 | 34.11 | 84.9 | 9.4 |
50 | 25.677 | 1617 | 70.60 | 44.37 | 87.1 | 8.2 |
55 | 29.21 | 1732 | 70.59 | 54.57 | 87.1 | 7.6 |
60 | 33.409 | 1835 | 70.50 | 66.10 | 86.7 | 7.2 |
65 | 38.521 | 1937 | 70.48 | 80.26 | 85.5 | 6.8 |
70 | 42.617 | 2028 | 70.43 | 93.67 | 85.5 | 6.5 |
75 | 45.751 | 2111 | 70.30 | 109.96 | 84.1 | 5.9 |
80 | 48.831 | 2197 | 70.27 | 124.68 | 83.2 | 5.6 |
85 | 52.897 | 2269 | 70.18 | 139.54 | 82.1 | 5.4 |
90 | 55.934 | 2336 | 70.09 | 156.85 | 80.7 | 5.1 |
95 | 56.545 | 2345 | 70.10 | 160.35 | 80.2 | 5.0 |
100 | 56.204 | 2337 | 70.09 | 160.08 | 79.9 | 5.0 |
1、折叠桨如何固定?
飞行结束后,可通过螺旋桨带将折叠螺旋桨固定。
二、如何清洁电机?
使用过程中若有泥土、沙子、碎石等异物进入,可用清水冲洗。清洗后,重要的是静置1小时以干燥表面水分后再使用。
3、飞行前如何自检是否未开机?
每次飞行前,建议在未通电的情况下检查一下手动电机是否卡住或不顺畅。如有异常,请联系厂家排除故障。
4、飞行前开机自检发现异常怎么办?
如果飞行前开机自检出现错误报警,可以先根据网站的异常汇总进行定位修复或联系厂家。