



一、动力参数
系统参数 System Specification | |||
型号名称 Product | D13 | 套装配置 Kit Includes | D13电机 +24SFOC200A电调+TX56桨叶 |
最大拉力 Max thrust | 102kg | 单轴额定拉力 Recommended takeoff weight | 45kg |
额定拉力力效 Efficiency at recommended takeoff weight | (45kg)7.5g/w | 适配电池 Compatible Battery | 24~28S(LiPo) |
适用碳管直径 Tube outer diameter | 60mm | 整机含引线重量 Weight (with cable and Props) | 7600±2%g(含桨叶) |
线长 Signal line length | 1400±5mm | 线材规格 Cable specification | 电源线:12#AWG红黑 信号线:5P特氟龙线 |
使用环境温度 Operating temperature | -20℃~55℃ | 防护等级 Ingress Protection | IP36 |
电机参数Motor Specification | |||
电机尺寸 Tor size | Φ154*65.5 mm | KV(RPM/V) | 37 |
电调参数ESC Specification | |||
油门行程 Throttle travel | 1050-1950us(固定) | 最大电压 Max voltage | 120V |
通讯方式 Communication | CAN | 最大持续电流 Max Continuous Current | 60A(开放环境且温度≤60℃) |
控制方式 Control Method | PWM/CAN | 最大电流(短时) Peak current | 130A(开放环境且温度≤60℃) |
桨叶参数Propeller Specification | |||
规格型号 Propeller | TX56 | 孔距 Bolt circle | φ40-4*M5 |
二、测试数据
D13 KV37+24S FOC200A+TX56 | 环境温度 Ambient Temperature | 32℃ | ||||
Throttle(%) 油门点(%) | Thrust A (gf) 拉力 (gf) | Speed(RPM) 转速-RPM | Voltage A (V) 电压(V) | Current A (A) 电流(A) | Motor Efficiency A (%) 电机效率 (%) | Overall Efficiency A (gf/W) 综合力效(gf/W) |
30 | 20.0872 | 1104 | 100.75 | 18.52 | 86.5 | 10.8 |
35 | 26.9688 | 1267 | 100.71 | 28.04 | 87.4 | 9.6 |
40 | 33.0191 | 1416 | 100.69 | 38.97 | 88.0 | 8.4 |
45 | 40.3852 | 1563 | 100.66 | 51.71 | 89.3 | 7.8 |
50 | 47.5541 | 1676 | 100.63 | 66.27 | 88.3 | 7.1 |
55 | 53.9478 | 1790 | 100.62 | 80.85 | 88.0 | 6.6 |
60 | 60.9637 | 1895 | 100.61 | 97.28 | 87.7 | 6.2 |
65 | 68.1989 | 1993 | 100.56 | 116.34 | 85.0 | 5.8 |
70 | 73.8276 | 2084 | 100.49 | 132.55 | 86.4 | 5.5 |
75 | 81.2447 | 2170 | 100.39 | 153.54 | 85.5 | 5.3 |
80 | 89.5968 | 2245 | 100.30 | 181.87 | 84.0 | 4.9 |
85 | 93.4949 | 2325 | 100.28 | 203.07 | 83.5 | 4.6 |
90 | 98.1053 | 2389 | 100.29 | 223.70 | 81.9 | 4.4 |
95 | 102.8925 | 2445 | 100.23 | 248.94 | 80.3 | 4.1 |
100 | 101.2792 | 2423 | 100.28 | 247.35 | 79.7 | 4.1 |
1、折叠桨如何固定?
飞行结束后,可通过螺旋桨带将折叠螺旋桨固定。
二、如何清洁电机?
使用过程中若有泥土、沙子、碎石等异物进入,可用清水冲洗。清洗后,重要的是静置1小时以干燥表面水分后再使用。
3、飞行前如何自检是否未开机?
每次飞行前,建议在未通电的情况下检查一下手动电机是否卡住或不顺畅。如有异常,请联系厂家排除故障。
4、飞行前开机自检发现异常怎么办?
如果飞行前开机自检出现错误报警,可以先根据网站的异常汇总进行定位修复或联系厂家。