




一、动力参数
系统参数 System Specification | |||
型号名称 Product | S15共轴 | 套装配置 Kit Includes | D15电机 +24SFOC250A电调+TX63桨叶 |
最大拉力 Max thrust | 115kg | 单轴额定拉力 Recommended takeoff weight | 55kg |
额定拉力力效 Efficiency at recommended takeoff weight | (50kg)6.5g/w | 适配电池 Compatible Battery | 24~28S(LiPo) |
适用碳管直径 Tube outer diameter | 80mm(壁厚3&5) | 整机含引线重量 Weight (with cable and Props) | 11100±2%g(含桨叶) |
线长 Signal line length | 2500±5mm | 线材规格 Cable specification | 电源线:8#AWG红黑 信号线:5P特氟龙线 |
使用环境温度 Operating temperature | -20℃~55℃ | 防护等级 Ingress Protection | IP36 |
电机参数Motor Specification | |||
电机尺寸 Tor size | Φ171.8*64 mm | KV(RPM/V) | 36 |
电调参数ESC Specification | |||
油门行程 Throttle travel | 1050-1950us(固定) | 最大电压 Max voltage | 120V |
通讯方式 Communication | CAN | 最大持续电流 Max Continuous Current | 100A(开放环境且温度≤60℃) |
控制方式 Control Method | PWM/CAN | 最大电流(短时) Peak current | 200A(开放环境且温度≤60℃) |
桨叶参数Propeller Specification | |||
规格型号 Propeller | TX63 | 孔距 Bolt circle | φ46-4*M8 |
二、测试数据
D15共轴 KV36+24SFOC250A+TX63 | 环境温度 Ambient Temperature | 32℃ | ||||
Throttle(%) 油门点(%) | Thrust A (gf) 拉力 (gf) | Speed(RPM) 转速-RPM | Voltage A (V) 电压(V) | Current A (A) 电流(A) | Motor Efficiency A (%) 电机效率 (%) | Overall Efficiency A (gf/W) 综合力效(gf/W) |
30 | 17.84 | 984 | 99.82 | 18.30 | 83.5 | 9.74 |
35 | 24.73 | 1141 | 99.79 | 28.15 | 85.7 | 8.79 |
40 | 31.76 | 1284 | 99.79 | 39.33 | 87.1 | 8.08 |
45 | 39.74 | 1416 | 99.76 | 52.64 | 87.6 | 7.55 |
50 | 46.17 | 1555 | 99.73 | 67.74 | 88.8 | 6.83 |
55 | 54.55 | 1657 | 99.67 | 85.84 | 87.9 | 6.36 |
60 | 62.59 | 1763 | 99.66 | 104.06 | 88.0 | 6.02 |
65 | 70.69 | 1862 | 99.64 | 123.63 | 87.9 | 5.73 |
70 | 76.74 | 1958 | 99.48 | 145.56 | 87.2 | 5.28 |
75 | 85.46 | 2045 | 99.34 | 169.74 | 86.3 | 5.05 |
80 | 92.23 | 2129 | 99.29 | 192.57 | 85.2 | 4.80 |
85 | 100.03 | 2204 | 99.14 | 221.85 | 83.4 | 4.52 |
90 | 106.94 | 2276 | 99.09 | 256.33 | 80.6 | 4.19 |
95 | 114.84 | 2333 | 99.06 | 297.42 | 76.3 | 3.88 |
100 | 112.99 | 2332 | 99.06 | 295.35 | 75.9 | 3.84 |
1、折叠桨如何固定?
飞行结束后,可通过螺旋桨带将折叠螺旋桨固定。
二、如何清洁电机?
使用过程中若有泥土、沙子、碎石等异物进入,可用清水冲洗。清洗后,重要的是静置1小时以干燥表面水分后再使用。
3、飞行前如何自检是否未开机?
每次飞行前,建议在未通电的情况下检查一下手动电机是否卡住或不顺畅。如有异常,请联系厂家排除故障。
4、飞行前开机自检发现异常怎么办?
如果飞行前开机自检出现错误报警,可以先根据网站的异常汇总进行定位修复或联系厂家。